April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1501 |
27 $1501 | 28 $1501 | 29 $1500 | 30 $1501 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $1501 | 2 $1501 | 3 $1501 | ||||
4 $1501 | 5 $1501 | 6 $287 | 7 $309 | 8 $333 | 9 $359 | 10 $384 |
11 $368 | 12 $377 | 13 $368 | 14 $388 | 15 $444 | 16 $396 | 17 $415 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $627 | 26 $691 | 27 $666 | 28 $628 | 29 $657 | 30 $742 | 31 $745 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $813 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 $819 | 7 $818 | 8 $805 | 9 $837 | 10 $879 | 11 $908 | 12 $932 |
13 $980 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 $923 | 4 $984 | 5 $1000 | 6 $1020 | 7 $1074 | 8 $1097 | 9 $906 |
10 $861 | 11 $847 | 12 $851 | 13 $849 | 14 $891 | 15 $915 | 16 $804 |
17 $738 | 18 $748 | 19 $741 | 20 $749 | 21 $785 | 22 $842 | 23 $750 |
24 $679 | 25 $646 | 26 $627 | 27 $638 | 28 $726 | 29 $819 | 30 $775 |
31 $831 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $685 | 2 $660 | 3 $664 | 4 $734 | 5 $794 | 6 $813 | |
7 $696 | 8 $746 | 9 $772 | 10 $805 | 11 $815 | 12 $770 | 13 $688 |
14 $650 | 15 $636 | 16 $698 | 17 $660 | 18 $713 | 19 $732 | 20 $683 |
21 $662 | 22 $612 | 23 $615 | 24 $618 | 25 $657 | 26 $690 | 27 $627 |
28 $563 | 29 $527 | 30 $536 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $557 | 2 $604 | 3 $645 | 4 $564 | |||
5 $532 | 6 $500 | 7 $488 | 8 $534 | 9 $571 | 10 $659 | 11 $648 |
12 $635 | 13 $481 | 14 $476 | 15 $506 | 16 $526 | 17 $527 | 18 $507 |
19 $467 | 20 $444 | 21 $432 | 22 $428 | 23 $446 | 24 $458 | 25 $438 |
26 $415 | 27 $397 | 28 $386 | 29 $400 | 30 $504 | 31 $498 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $422 | ||||||
2 $353 | 3 $347 | 4 $338 | 5 $327 | 6 $405 | 7 $430 | 8 $423 |
9 $431 | 10 $427 | 11 $341 | 12 $367 | 13 $374 | 14 $392 | 15 $381 |
16 $368 | 17 $371 | 18 $371 | 19 $404 | 20 $401 | 21 $413 | 22 $419 |
23 $500 | 24 $495 | 25 $490 | 26 $562 | 27 $563 | 28 $564 | 29 $565 |
30 $366 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $364 | 2 $367 | 3 $382 | 4 $397 | 5 $404 | 6 $372 | |
7 $340 | 8 $352 | 9 $351 | 10 $345 | 11 $351 | 12 $365 | 13 $368 |
14 $360 | 15 $367 | 16 $369 | 17 $359 | 18 $397 | 19 $403 | 20 $465 |
21 $503 | 22 $493 | 23 $486 | 24 $473 | 25 $475 | 26 $478 | 27 $461 |
28 $546 | 29 $544 | 30 $727 | 31 $726 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 $544 | 2 $726 | 3 $726 | ||||
4 $223 | 5 $232 | 6 $232 | 7 $232 | 8 $233 | 9 $310 | 10 $312 |
11 $200 | 12 $200 | 13 $203 | 14 $201 | 15 $201 | 16 $304 | 17 $298 |
18 $236 | 19 $204 | 20 $219 | 21 $209 | 22 $205 | 23 $281 | 24 $283 |
25 $228 | 26 $200 | 27 $214 | 28 $201 | 29 $201 | 30 $268 | 31 $289 |