September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 $2800 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 $2800 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 $2170 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 $2170 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2170 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 $2170 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $2170 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2170 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $2170 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 $2170 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 $2170 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 $2170 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 $2170 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 $2170 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 $2170 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $2170 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 $2170 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 $2170 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 $2170 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 $2170 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 $2170 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 $2170 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 $3300 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 $3300 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 $3300 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 $3300 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 $3300 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 $4800 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 $4800 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 $4800 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 $4800 |
Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
---|---|---|---|
03/09/2023 | 05/21/2023 | $2,170.00 | - |
05/22/2023 | 06/03/2023 | $3,030.00 | - |
06/04/2023 | 09/03/2023 | $4,396.00 | - |
09/04/2023 | 10/15/2023 | $3,050.00 | - |
10/16/2023 | 11/18/2023 | $2,800.00 | - |
11/19/2023 | 11/26/2023 | $3,030.00 | - |
11/27/2023 | 04/29/2024 | $2,170.00 | - |
04/30/2024 | 06/02/2024 | $3,300.00 | - |
06/04/2024 | 09/30/2024 | $4,800.00 | - |
10/01/2024 | 03/01/2025 | $3,500.00 | - |